UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc |
Số: 45/QĐ-PGDĐT TP.Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 01 năm 2019
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2019;
Xét đề nghị của bộ phận Tài chính;
QUYẾT ĐỊNH:
Nơi nhận: - Như điều 2; - Lưu: VT, PGD.
| TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Trần Thị Thủy Nga |
Đơn vị: Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hà Tĩnh
Chương: 622 Mã QHNS: 1067189
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-PGDĐT ngày 23/01/2019 của Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh)
ĐVT: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 0 |
1 | Số thu phí, lệ phí |
|
1.1 | Lệ phí |
|
1.2 | Phí |
|
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại |
|
2.1 | Chi sự nghiệp ……………….. |
|
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
2.2 | Chi quản lý hành chính |
|
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |
|
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |
|
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN |
|
3.1 | Lệ phí |
|
3.2 | Phí |
|
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3.155 |
1 | Chi quản lý hành chính | 1.655 |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.655 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 0 |
2 | Nghiên cứu khoa học |
|
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ |
|
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia |
| |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ |
| |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở |
| |
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng |
|
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 1.500 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1.500 |
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
6 | Chi hoạt động kinh tế |
|
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin |
|
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
|
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |
|
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
11 | Chi Chương trình mục tiêu |
|
11.1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia |
|
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) |
| |
11.2 | Chi Chương trình mục tiêu |
|
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) |
|